<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour BiopSci</title>
	<atom:link href="http://www.biopsci.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biopsci.com</link>
	<description>La science à portée de tous</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:22:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Henrietta Lacks, du cancer à l&#8217;immortalité par Axolot &#187; Les cellules d&#8217;Henrietta Lacks</title>
		<link>http://www.biopsci.com/2009/01/20/henrietta-lacks-du-cancer-a-limmortalite/comment-page-1/#comment-3228</link>
		<dc:creator>Axolot &#187; Les cellules d&#8217;Henrietta Lacks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 17:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biopsci.com/?p=41#comment-3228</guid>
		<description>[...] Henrietta Lacks sur BiopSci [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Henrietta Lacks sur BiopSci [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur GalaxyZoo: à la découverte de nouvelles galaxies! par vandevoir</title>
		<link>http://www.biopsci.com/2009/03/08/galaxyzoo-a-la-decouverte-de-nouvelles-galaxies/comment-page-1/#comment-1981</link>
		<dc:creator>vandevoir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biopsci.com/?p=114#comment-1981</guid>
		<description>je n ai pas le materiel pour effectue une experience peut etre quelqu un d'entre vous poura la faire a grande echel en gros construiser  une sphere a parroie aimanté remplice integralement cette sphere d'eau placé au milieu un noyau spherique metalique une energie considerable se produit faite avance mes recherche merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je n ai pas le materiel pour effectue une experience peut etre quelqu un d&#8217;entre vous poura la faire a grande echel en gros construiser  une sphere a parroie aimanté remplice integralement cette sphere d&#8217;eau placé au milieu un noyau spherique metalique une energie considerable se produit faite avance mes recherche merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Henrietta Lacks, du cancer à l&#8217;immortalité par pierre bourgogne</title>
		<link>http://www.biopsci.com/2009/01/20/henrietta-lacks-du-cancer-a-limmortalite/comment-page-1/#comment-1926</link>
		<dc:creator>pierre bourgogne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 13:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biopsci.com/?p=41#comment-1926</guid>
		<description>Vos rappels historiques et déontologiques sont très intéressants.     Une faute s'est glissée dans le texte:...Il(s) se pose(nt)alors......le "il" est ici un pronom indéfini et ne s'accorde pas,à la différence du "ils vendent donc.....qui suit dont le "ils" désigne sans doute possible "les nombreuses entreprises".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vos rappels historiques et déontologiques sont très intéressants.     Une faute s&#8217;est glissée dans le texte:&#8230;Il(s) se pose(nt)alors&#8230;&#8230;le &#8220;il&#8221; est ici un pronom indéfini et ne s&#8217;accorde pas,à la différence du &#8220;ils vendent donc&#8230;..qui suit dont le &#8220;ils&#8221; désigne sans doute possible &#8220;les nombreuses entreprises&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La conquête de l&#8217;Europe et de l&#8217;Asie: une affaire d&#8217;hommes? par pierre bourgogne</title>
		<link>http://www.biopsci.com/2009/01/27/la-conquete-de-leurope-et-de-lasie-une-affaire-dhommes/comment-page-1/#comment-1925</link>
		<dc:creator>pierre bourgogne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 12:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biopsci.com/?p=52#comment-1925</guid>
		<description>(chaque chromosome(s)......Attention! chaque est suivi d'un singulier.Sans rancune.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(chaque chromosome(s)&#8230;&#8230;Attention! chaque est suivi d&#8217;un singulier.Sans rancune.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ce que notre génome ne nous a pas (encore) dit par pierre bourgogne</title>
		<link>http://www.biopsci.com/2009/02/10/ce-que-notre-genome-ne-nous-a-pas-encore-dit/comment-page-1/#comment-1924</link>
		<dc:creator>pierre bourgogne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 12:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biopsci.com/?p=93#comment-1924</guid>
		<description>Encore merci pour cette formation permanente .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore merci pour cette formation permanente .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pour vieillir moins vite, préservez vos protéines par pierre bourgogne</title>
		<link>http://www.biopsci.com/2009/02/18/pour-vieillir-moins-vite-preservez-vos-proteines/comment-page-1/#comment-1923</link>
		<dc:creator>pierre bourgogne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 12:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biopsci.com/?p=105#comment-1923</guid>
		<description>Hypothèse intéressante . Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hypothèse intéressante . Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Clim City, apprenez à sauver la planète! par Christopher</title>
		<link>http://www.biopsci.com/2009/01/18/clim-city-apprenez-a-sauver-la-planete/comment-page-1/#comment-1403</link>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biopsci.com/?p=30#comment-1403</guid>
		<description>Cette petite simulation est très agréable, et sensibilise sur les modifications que l'on pourrait effectuer pour produire moins e GES (Gaz à Effet de Serre). De plus l'animation est très agréable, les sons sont quant à eux sympathiques. Cela mélange donc plaisir et réflexion c'est agréable.

Lors de ma première partie j'ai presque réussi, j'espère que je saurais mieux gérer la prochaine fois pour réussir :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette petite simulation est très agréable, et sensibilise sur les modifications que l&#8217;on pourrait effectuer pour produire moins e GES (Gaz à Effet de Serre). De plus l&#8217;animation est très agréable, les sons sont quant à eux sympathiques. Cela mélange donc plaisir et réflexion c&#8217;est agréable.</p>
<p>Lors de ma première partie j&#8217;ai presque réussi, j&#8217;espère que je saurais mieux gérer la prochaine fois pour réussir <img src='http://www.biopsci.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur GalaxyZoo: à la découverte de nouvelles galaxies! par www.fuzz.fr</title>
		<link>http://www.biopsci.com/2009/03/08/galaxyzoo-a-la-decouverte-de-nouvelles-galaxies/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>www.fuzz.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biopsci.com/?p=114#comment-86</guid>
		<description>&lt;strong&gt;BiopSci » GalaxyZoo: à la découverte de nouvelles galaxies!...&lt;/strong&gt;

GalaxyZoo est un projet collaboratif permettant aux internautes d'aider les scientifiques en classifiant manuellement des images de galaxies nouvelles....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BiopSci » GalaxyZoo: à la découverte de nouvelles galaxies!&#8230;</strong></p>
<p>GalaxyZoo est un projet collaboratif permettant aux internautes d&#8217;aider les scientifiques en classifiant manuellement des images de galaxies nouvelles&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pour vieillir moins vite, préservez vos protéines par www.fuzz.fr</title>
		<link>http://www.biopsci.com/2009/02/18/pour-vieillir-moins-vite-preservez-vos-proteines/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>www.fuzz.fr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 19:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biopsci.com/?p=105#comment-15</guid>
		<description>&lt;strong&gt;BiopSci » Pour vieillir moins vite, préservez vos protéines...&lt;/strong&gt;

Des scientifiques ont observé que la bonne préservation des protéines caractérise une espèce de rongeur à la longévité exceptionnelle. Une découverte porteuse d'espoir quant à un possible traitement des maladies dégénratives....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BiopSci » Pour vieillir moins vite, préservez vos protéines&#8230;</strong></p>
<p>Des scientifiques ont observé que la bonne préservation des protéines caractérise une espèce de rongeur à la longévité exceptionnelle. Une découverte porteuse d&#8217;espoir quant à un possible traitement des maladies dégénratives&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;hétérocéphale ou comment être moche et social à la fois par BiopSci &#187; Actualité &#187; Pour vieillir moins vite, préservez vos protéines</title>
		<link>http://www.biopsci.com/2009/02/02/lheterocephale-ou-comment-etre-moche-et-social-a-la-fois/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>BiopSci &#187; Actualité &#187; Pour vieillir moins vite, préservez vos protéines</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 19:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.biopsci.com/?p=68#comment-14</guid>
		<description>[...] je vous parlais de l&#8217;hétérocéphale dont les caractéristiques majeures pouvaient se résumer en trois points: c&#8217;est un rongeur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] je vous parlais de l&#8217;hétérocéphale dont les caractéristiques majeures pouvaient se résumer en trois points: c&#8217;est un rongeur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
